Number of participants | 206 | of which 32 foreign (incl. 5 students in Czech Republic | |
Number of paper | 145 | of which 92 papers and 53 posters | |
Number of students | 39 | ||
Number of women | 59 | ||
Number of countries | 17 | ||
Czech papers by workplaces | |
(1st number - number of papers, 2nd number - number of posters) | |
1. Institutes AS CR | |
Botanický ústav AV ČR, Brno | 0+1 |
Fyzikální ústav AV ČR, Praha | 6+2 |
Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno | 0+1 |
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Praha | 2+0 |
Ústav analytické chemie AV ČR, Brno | 1+1 |
Ústav anorganické chemie AV ČR, Husinec-Řež | 1+2 |
Ústav experimentální medicíny AV ČR, Praha | 1+0 |
Technologické centrum AV ČR, Praha | 2+0 |
Ústav fyzikální chemie, J.Heyrovského, Praha | 1+0 |
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, Praha | 1+1 |
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice | 1+0 |
Ústav přístrojové techniky AV ČR, Brno | 1+1 |
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, Praha | 0+1 |
2. Universites | |
ČVUT, Fakulta elektrotechnická, Praha | 6+3 |
ČVUT, Ústav teoretické a experimentální fyziky, Praha | 1+0 |
ČVUT, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha | 5+1 |
Univerzita Palackého, Olomouc | 6+0 |
Univerzita Tomáše Bati, Zlín | 1+3 |
Technická univerzita Liberec | 6+4 |
VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní | 1+3 |
VŠB-TU Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství | 0+1 |
VŠB-TU Ostrava, Centrum nanotechnologií | 0+1 |
Univerzita Pardubice | 0+1 |
Česká zemědělská univerzita v Praze | 1+0 |
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Brno | 1+0 |
Univerzita Karlova, MFF, Praha | 5+1 |
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze | 4+2 |
VUT, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií, Brno | 1+2 |
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Brno | 1+0 |
3. Another research workplaces | |
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., Brno | 1+3 |
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Praha | 1+0 |
Výzkumný ústav organických syntéz, a.s., Pardubice | 1+0 |
Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha | 1+1 |
Stavební výzkum, s.r.o., Zlín | 1+0 |
VÚHŽ, a.s., Dobrá | 1+0 |
SVÚM, a.s., Praha | 1+0 |
SPUR, a.s., Zlín | 0+1 |
COMTES FHT, a.s., Dobřany | 2+0 |
SYNPO, a.s., Pardubice | 2+0 |
Molecular Cybernetics, s.r.o., Praha | 0+3 |
4. State and social organisations | |
Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha | 1+1 |
Česká společnost pro nové materiály a technologie, Praha | 1+0 |
Český metrologický institut, Brno | 1+1 |
Zdravotní ústav, Ostrava | 1+1 |
VOP - 026, Šternberk | 0+1 |
5. Companies | |
AQUATEST, a.s., Praha | 1+0 |
NanoTrade, s.r.o., Olomouc | 0+1 |
ELMARCO, s.r.o., Liberec | 1+0 |
AVG Group, a.s., Praha | 1+0 |
TANGER Computersystems, s.r.o., Ostrava | 0+1 |
Timplant, s.r.o., Ostrava | 1+0 |
List of exhibitors |
H Test, Praha, obchodní firma |
RMI, Lázně Bohdaneč, obchodní firma |
EDLIN, Praha, obchodní firma |
Nano Iron, Rajhrad, výrobní firma |
NanoSight Ltd., Salisbury, UK, výrobní firma |
C.Zeiss, Jena, Německo, výrobní firma |
Měřicí technika - Morava, Ornice, obchodní firma |
Pragolab, Praha, obchodní firma |
Specion, s.r.o., Praha, obchodní firma |
Anamet, s.r.o., Praha, obchodní firma (reklama ve sborníku abstraktů) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Participants from companies - without paper | |
B.O.I.S. - Filtry, spol. s r.o.,Brno | 1 |
Bühler AG, Švýcarsko | 2 |
Czechinvest Praha | 1 |
České technologické centrum pro anorganické pigmenty, a.s., Přerov | 3 |
Favea, spol. s r.o., Kopřivnice | 3 |
Inotex, spol. s r.o., Dvůr Králové nad Labem | 1 |
Inova Pro, s.r.o., Praha | 2 |
Lasak, s.r.o., Praha | 1 |
Medin Orthopaedic,a.s., Praha | 1 |
Státní zdravotní ústav Praha | 1 |
TANGER, spol. s r.o., Ostrava | 1 |
TOP Info, s.r.o., Praha | 1 |
VUT - Fakulta strojního inženýrství, Brno | 1 |
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s., Brno | 2 |
Poll - definition Nanotechnology |
17 participants, of which 37% was for definition OECD (2009): |
Nanotechnology is a collective term for a group of interrelated science and technology, which together contribute to understanding the properties of matter and processes at very small dimensions (typically in the range 1 - 100 nm) |
Poll of participants |
19 participants - Ø age 37 years, 1/5 of respondents women |
70% respondents from IR, 15 % students and 15 % employee of companies |
Satisfaction with the conference, in rare cases, participants would changed the place and the conference |
Competition for the best poster |
1st place |
MAŠEK Josef, Mgr., BARTHELDYOVÁ Eliška, KOUDELKA Štěpán, KORVASOVÁ Zina, HUVAROVÁ Ivana, KRATOCHVÍLOVÁ Irena, RAŠKA Milan, LEDVINA Miroslav, MILLER Andrew D., TURÁNEK Jaroslav, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno: „Připrava monodispersnich nikl-chelátovych nanoliposomů pro imobilizaci his-tag proteinů: studium jejich struktury pomoci TEM, AFM a dynamickým rozptylem světla“. |
2nd place |
VEVERKA Miroslav, Ph.D., POLLERT E., ZÁVĚTA K., JIRÁK Z., KAMAN O., KNÍŽEK K., MARYŠKO M., VEVERKA P., KAŠPAR P., Fyzikální ústav AV ČR, Praha: „Nanokrystalický Co1-xZnxFe2O4 jako tepelný prostředník pro magnetickou hypertermii“. |
3rd place |
NOVOTNÝ Filip, Ing., KRAKOVSKÝ I., PLEŠTIL J., PROŠKA, J., České vysoké učení technické, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Praha: „Příprava kompozitních nanomateriálů na bázi kvovových nanočástic a hydrogelů“. |
Accompanying program | |
Exkursion to the company ON Semiconductor Czech Republic, Rožnov pod Radhoštěm | 28 |
Exkursion to the company Solartec, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm | 29 |
Exkursion to the company LISS a.s., Rožnov pod Radhoštěm | 7 |
Exkursion to the company Moravská gobelínová manufaktura, spol. s r.o., Valašské Meziříčí | 19 |
Exkursion to the Wooden City, Rožnov pod Radhoštěm | 27 |